تشجيانغ Wellnit الميكانيكية والتكنولوجيا المحدودة
التمسك برضا العملاء كهدف ، لريادة الابتكار كقوة دافعة ، إلى الصدق والثقة الجدارة كمبدأ ، إلى الجودة والسعر المنخفض كالسعي!
|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
مواد: | معدن | سماكة: | 75 ملم |
---|---|---|---|
قطر الدائرة: | 150-330 ملم | نوع العملية: | كهربائي |
نموذج: | ISE-352-2 | إصدار الشهادات: | CE ISO |
تسليط الضوء: | آلة شطف الأنابيب الكهربائية,آلة شطف الأنبوب المحمولة,آلة شطب يدوية 75 مم |
آلة شطف الأنبوب البارد الكهربائية ISE-352-2
عرض المنتج
ملحقات الماكينة
أداء رئيسي
هذه السلسلة عبارة عن آلة تجليف الأنابيب المثبتة على معرف ، مع المزايا التالية: عملية سهلة وخفيفة الوزن ومريحة للحمل.تستخدم آلات تجليف الأنابيب المثبتة على معرف الهوية شياقًا ممتدًا لتثبيته على السطح الداخلي للأنبوب عبر الطرف المفتوح للأنبوب.يتم شد صامولة السحب ، والتي تعمل على توسيع كتل المغزل لأعلى منحدر وعلى سطح المعرف من أجل التثبيت الإيجابي ، وتتمحور ذاتيًا ومربعًا على التجويف ، ويمكن أن تعمل مع أنابيب المواد المختلفة ، وزاوية الميل حسب المطلوب. محرك هواء ، رئيسي مطبق في موقع متفجر ومقاوم للحريق ، مزود الطاقة المطلوب: 0.6-0.8MPa هواء مضغوط.مع ميزة: التثبيت السريع والتركيز على الذات والعمل بأمان.
سلسلة كهربائية محمولة على الهوية
نموذج
|
نطاق العمل (ID-OD) | سمك الحائط | سرعة الدوران | ضغط جوي | استهلاك الهواء | |
ISE-30 | Φ18-30 | 1/2 "- 3/4" | ≤15 | 60 ص / دقيقة | 0.6 ميجا باسكال | 900 لتر / دقيقة |
ISE - 80 | Φ28-89 | 1 "- 3" | ≤15 | 50 ص / دقيقة | 0.6 ميجا باسكال | 900 لتر / دقيقة |
ISE - 120 | Φ40-120 | 1 1/4 "- 4" | ≤15 | 38 ص / دقيقة | 0.6 ميجا باسكال | 900 لتر / دقيقة |
ISE - 159 | Φ65-159 | 2 1/2 "- 5" | ≤20 | 35 ص / دقيقة | 0.6 ميجا باسكال | 1000 لتر / دقيقة |
ISE - 252-1 | Φ80-273 | 3 "- 10" | ≤20 | 16 ص / دقيقة | 0.6 ميجا باسكال | 1000 لتر / دقيقة |
ISE - 252-2 | Φ80-273 | ≤75 | 16 ص / دقيقة | 0.6 ميجا باسكال | 1000 لتر / دقيقة | |
ISE - 352-1 | Φ150-356 | 6 "- 14" | ≤20 | 14 ص / دقيقة | 0.6 ميجا باسكال | 1200 لتر / دقيقة |
ISE - 352-2 | Φ150-356 | ≤75 | 14 ص / دقيقة | 0.6 ميجا باسكال | 1200 لتر / دقيقة | |
ISE - 426-1 | Φ273-426 | 10 "- 16" | ≤20 | 12 ص / دقيقة | 0.7 ميجا باسكال | 1500 لتر / دقيقة |
ISE - 426-2 | Φ273-426 | ≤75 | 12 ص / دقيقة | 0.7 ميجا باسكال | 1500 لتر / دقيقة | |
ISE - 630-1 | Φ300-630 | 12 "- 24" | ≤20 | 10 ص / دقيقة | 0.7 ميجا باسكال | 1500 لتر / دقيقة |
ISE - 630-2 | Φ300-630 | ≤75 | 10 ص / دقيقة | 0.7 ميجا باسكال | 1500 لتر / دقيقة | |
ISE - 850-1 | Φ490-850 | 24 "- 34" | ≤20 | 9 ص / دقيقة | 0.7 ميجا باسكال | 1500 لتر / دقيقة |
ISE - 850-2 | Φ490-850 | ≤75 | 9 ص / دقيقة | 0.7 ميجا باسكال | 1500 لتر / دقيقة |
مشروع في الموقع
اتصل شخص: Lina
الهاتف :: +8613858817306
متعددة الوظائف الأنابيب وقطع آلة الميلاين الفولاذ المقاوم للصدأ الكهربائية القيادة
هيدروليّة محرك OD شنت المركبة شفة آلة لقاطع أنبوب و بيفلير
SCB سلسلة معدنية الباردة وقطع الأنابيب شطف آلة كام نوع 220V 380V
سريع الطاقة الهوائية آلة قطع الأنابيب الميلا ، قطع الأنابيب الهوائية
OD قطع الأنبوب محمولة قطع و الميلا آلة تعمل بالهواء المضغوط نوع القيادة 12 ص / دقيقة
انخفاض تشغيل المحوري الهواء الهوائية بيفلير الأنابيب ، آلة إطار سبليت
شطبة زاوية الهيدروليكية الفولاذ المقاوم للصدأ الأنابيب آلة الشطف لبناء السفن
سبليت OD جبل المحمولة الأنابيب قطع الميلا آلة هيدروليكي مدفوعة 220V - 240V
خفيفة الوزن الهيدروليكية وقطع الأنابيب والميالة آلة تصميم مدمج 72 كلغ