تشجيانغ Wellnit الميكانيكية والتكنولوجيا المحدودة
التمسك برضا العملاء كهدف ، لريادة الابتكار كقوة دافعة ، إلى الصدق والثقة الجدارة كمبدأ ، إلى الجودة والسعر المنخفض كالسعي!
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
مادة مناسبة:: | فلز | القوة المصنفة:: | 1.5-2 كيلو واط |
---|---|---|---|
تحركها:: | محرك هوائي | سماكة الأنبوب:: | ≤30 ملم |
الجسم:: | الألومنيوم CS | الجهد االكهربى:: | 220-240 فولت |
البعد (L * W * H):: | 565 * 515 * 270 ملم | الوزن (كلغ):: | 40 كلغ |
تسليط الضوء: | آلة تجليف وقطع الأنبوب المداري,آلة تجليف قطع الأنبوب المعدني,آلة تجليف قطع الأنبوب 2KW |
آلة السلسلة مثالية لجميع أنواع قطع الأنابيب ، الميلان والتحضير النهائي.يسمح تصميم الإطار المنفصل للآلة بالانقسام إلى نصفين عند الإطار والتركيب حول OD للأنبوب أو التركيبات المضمنة من أجل تثبيت قوي وثابت.تقوم المعدات بقطع دقيق على الخط أو عمليات قطع / شطبة متزامنة ، ونقطة واحدة ، وتجويف مضاد ، وعمليات مواجهة الحافة ، بالإضافة إلى إعداد طرف اللحام على أنبوب مفتوح الأطراف ، يتراوح من 3/4 بوصة إلى 56 بوصة OD (DN20-1400) ، على معظم سمك الجدار والمواد.
سمات:
نموذج | نطاق العمل (ID-OD) | سمك الحائط | سرعة الدوران | |
OCE / OCP-89 | Φ25-89 | 3/4 "- 3" | ≤35 | 42 ص / دقيقة |
OCE / OCP-159 | Φ50-159 | 2 "- 5" | ≤35 | 20 ص / دقيقة |
OCE / OCP-168 | Φ50-168 | 2 "- 6" | ≤35 | 18 ص / دقيقة |
OCE / OCP-230 | Φ80-230 | 3 "- 8" | ≤35 | 15 ص / دقيقة |
OCE / OCP-275 | Φ125-275 | 5 "- 10" | ≤35 | 14 ص / دقيقة |
OCE / OCP-305 | Φ150-305 | 6 "- 10" | ≤35 | 13 ص / دقيقة |
OCE / OCP-325 | Φ168-325 | 6 "- 12" | ≤35 | 13 ص / دقيقة |
OCE / OCP-377 | Φ219 - 377 | 8 "- 14" | ≤35 | 12 ص / دقيقة |
OCE / OCP-426 | Φ273-426 | 10 "- 16" | ≤35 | 12 ص / دقيقة |
OCE / OCP-457 | Φ300-457 | 12 "- 18" | ≤35 | 12 ص / دقيقة |
OCE / OCP-508 | Φ355-508 | 14 '' - 20 '' | ≤35 | 12 ص / دقيقة |
OCE / OCP-560 | Φ400-506 | 16 "- 22" | ≤35 | 12 ص / دقيقة |
OCE / OCP-610 | Φ457-610 | 18 "- 24" | ≤35 | 11 ص / دقيقة |
OCE / OCP-630 | Φ480-630 | 20 "- 24" | ≤35 | 11 ص / دقيقة |
OCE / OCP-660 | Φ508-660 | 20 "- 26" | ≤35 | 11 ص / دقيقة |
OCE / OCP-715 | Φ560-715 | 22 "- 28" | ≤35 | 11 ص / دقيقة |
OCE / OCP-762 | Φ600-762 | 24 "- 30" | ≤35 | 11 ص / دقيقة |
OCE / OCP-830 | Φ660-813 | 26 "- 32" | ≤35 | 10 ص / دقيقة |
OCE / OCP-914 | 762-914 | 30 "- 36" | ≤35 | 10 ص / دقيقة |
OCE / OCP-1066 | Φ914-1066 | 36 "- 42" | ≤35 | 10 ص / دقيقة |
OCE / OCP-1230 | Φ1066-1230 | 42 "- 48" | ≤35 | 10 ص / دقيقة |
تفاصيل التعبئة | هيكل آلة مغلف بالانكماش ثابت بالداخل ، تصدير صندوق خشبي للخارج ، مجموعة واحدة لكل علبة خشب رقائقي. |
---|---|
موعد التسليم | 3-15 يوم |
اتصل شخص: Lina
الهاتف :: +8613858817306
متعددة الوظائف الأنابيب وقطع آلة الميلاين الفولاذ المقاوم للصدأ الكهربائية القيادة
هيدروليّة محرك OD شنت المركبة شفة آلة لقاطع أنبوب و بيفلير
SCB سلسلة معدنية الباردة وقطع الأنابيب شطف آلة كام نوع 220V 380V
سريع الطاقة الهوائية آلة قطع الأنابيب الميلا ، قطع الأنابيب الهوائية
OD قطع الأنبوب محمولة قطع و الميلا آلة تعمل بالهواء المضغوط نوع القيادة 12 ص / دقيقة
انخفاض تشغيل المحوري الهواء الهوائية بيفلير الأنابيب ، آلة إطار سبليت
شطبة زاوية الهيدروليكية الفولاذ المقاوم للصدأ الأنابيب آلة الشطف لبناء السفن
سبليت OD جبل المحمولة الأنابيب قطع الميلا آلة هيدروليكي مدفوعة 220V - 240V
خفيفة الوزن الهيدروليكية وقطع الأنابيب والميالة آلة تصميم مدمج 72 كلغ